SCIALPINISMO |
ITINERARI, |
|
Non ho mai ritenuto lo scialpinismo una attività fine a se stessa e anche se qualche itinerario consente di tenere gli sci ai piedi in andata e ritorno, credo comunque sia, per lo più, necessario quale mezzo di avvicinamento per ascensioni invernali. |
Clicca sui nomi delle escursioni (sottolineate) per visualizzare il dettaglio.
| NOME | GRUPPO | CIMA | Dislivello salita | Dislivello discesa | GG. | Difficoltà | TIPOL. | Periodo |
| Mesules | Sella | Mesules | 890 | 1410 | 1 | OSA | ice-rock | mar-mag |
| Punta Penia | Marmolada | Punta Penia | 720 | 1290 | 1 | OSA | ice-rock-extr | mar-giu |
| Valacia | Marmolada Monzoni | Sass da le Undesc | 1220 | 1220 | 1 | BSA | rock | feb-mag |
| Cadini | Cadini di Misurina | 1050 | 1050 | 1 | OSA | rock | gen-apr | |
| Piz Boè | Sella | Piz Boè | 620 | 1570 | 1 | BSA | ice-rock | gen-mag |
| legenda: rock = tratti senza sci in arrampicata su roccia ice = tratti senza sci, con arrampicata roccia/ghiaccio extr = discese su pendii con forte pendenza |